NB010 — Блокнот А5 в клетку, мятный
Поставщик: Канцтовары «Минда»
Докупка: заказать 15 шт. (нужно 34 шт. на 105 дн., есть 26) · склад 26 · продаж в день 0.33 · хватит 80 дн.
Скорость по окнам
- 7 дн: 0.286/день
- 30 дн: 0.367/день
- 90 дн: 0.389/день
Остаток по витринам (последний снимок)
| wb_main: 26 | ozon_main: 26 | wb_second: 26 | ozon_second: 26 |
Продажи по дням
| Дата | Штук |
|---|---|
| 2026-07-25 | 1 |
| 2026-07-30 | 1 |
| 2026-08-04 | 1 |
| 2026-08-05 | 1 |
| 2026-08-07 | 2 |
| 2026-08-08 | 1 |
| 2026-08-10 | 1 |
| 2026-08-11 | 2 |
| 2026-08-17 | 1 |
| 2026-08-19 | 1 |
| 2026-08-20 | 1 |
| 2026-08-23 | 1 |
| 2026-08-25 | 1 |
| 2026-08-26 | 1 |
| 2026-08-28 | 1 |
| 2026-09-01 | 1 |
| 2026-09-02 | 1 |
| 2026-09-03 | 2 |
| 2026-09-14 | 1 |
| 2026-09-15 | 1 |
| 2026-09-17 | 1 |
| 2026-09-27 | 1 |
| 2026-09-30 | 1 |
| 2026-10-01 | 1 |
| 2026-10-02 | 1 |
| 2026-10-03 | 1 |
| 2026-10-06 | 1 |
| 2026-10-09 | 1 |
| 2026-10-10 | 1 |
| 2026-10-12 | 1 |
| 2026-10-15 | 1 |
| 2026-10-18 | 1 |
nmID: 2520201509, 460490626, 878205387, 9090663709
Сверка с Ozon
Последние заказы
| Дата | № | Магазин | Кол | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10 08:17 | 8e7bd56f066e5d6b7ed87b20b64d8a9e | WB Кухнелис | 1 | 343 | новый |
| 18.10 22:11 | 07e6171a4f40fd71bedd86192963c5d9 | WB Кухнелис | 1 | 362 | отгружен |
| 18.10 15:08 | 46cea74fac6d623689a1ad0b567b9002 | WB Уютово | 1 | 343 | собран |
| 16.10 21:15 | 58bbcbb611a2962487bdae7c25168a1e | WB Кухнелис | 1 | 382 | отгружен |
| 15.10 11:34 | 3d004a07c75327b015c075bf6c2a5e1c | WB Уютово | 1 | 393 | отгружен |
| 12.10 23:12 | 83498906-2270-1 | Ozon Кухнелис | 1 | 489 | доставлен |
| 10.10 18:06 | 86887267-1920-1 | Ozon Кухнелис | 1 | 489 | отменён |
| 03.10 08:00 | db0e1eb59fbf052960fd1f9ccd2ea6fe | WB Кухнелис | 1 | 393 | доставлен |
| 02.10 19:03 | a703dd5dbc630f2d527fee79046bb70f | WB Кухнелис | 1 | 352 | отменён |
| 02.10 10:39 | 80110906-0622-1 | Ozon Уютово | 1 | 489 | доставлен |
| 30.09 19:22 | 78695040-0325-1 | Ozon Кухнелис | 1 | 489 | доставлен |
| 30.09 18:34 | 219dd8575ecdaca26ee287ab2e10dfbc | WB Уютово | 1 | 385 | доставлен |
| 27.09 14:46 | 83492069-9913-1 | Ozon Кухнелис | 1 | 489 | доставлен |
| 25.09 11:48 | df99646e76617124ead3f9db5cac51be | WB Уютово | 1 | 344 | доставлен |
| 02.09 15:53 | 67026382-6209-1 | Ozon Кухнелис | 1 | 489 | доставлен |
| 30.08 17:35 | 6b2209f660d13e7d52ddd03cc18d74e5 | WB Кухнелис | 2 | 758 | доставлен |
| 26.08 09:50 | 42870566-5184-1 | Ozon Уютово | 1 | 489 | доставлен |
| 25.08 15:53 | 27585311-5037-1 | Ozon Уютово | 1 | 489 | доставлен |
| 22.08 21:58 | e4493f2a5f853e334d1160120ab472ec | WB Кухнелис | 1 | 381 | доставлен |
| 20.08 09:28 | 96379891-4247-1 | Ozon Кухнелис | 1 | 489 | доставлен |
Честная витрина (2026-07-23 — 2026-10-21)
Ставка в наличии: 0.39 шт/день · дней продаж 90 из 90 · покрытие остатками 100% · high
Наивная ставка (без учёта стоков): 0.39 шт/день
Характер спроса: intermittent · концентрация 8% в один день · тренд flat
Прогноз (sba): 0.37 шт/день · за срок поставки ~22 шт
Разброс за 60 дней: P10 7 · P50 12 · P90 18 шт